Ladda ner tidtabellen här som PDF.
Lidköping - Stockholm - Lidköping
Tidtabellen gäller fr.o.m. 5/11 2018 tills vidare.
Ort | Fredag | Söndag | |
---|---|---|---|
Lidköping (Resecentrum hpl R-S) | 09:20 | 09:20 | |
Skara (Busstation hpl H/A) | 09:40 | 09:40 | |
Skara Sommarland* | 09:50 | 09:50 | |
Skövde (Resecentrum, Gate 15) | 10:05 | 10:05 | |
Tibro (Busstation) | 10:25 | 10:25 | |
Fagersanna (Hpl, väg 49) | 10:35 | 10:35 | |
Mölltorp (Hpl, väg 49) | 10:45 | 10:45 | |
Karlsborg (Busstation) | 10:55 | 10:55 | |
Svanvik (Hpl, väg 49) | 11:00 | 11:00 | |
Granvik (Hpl, väg 49) | 11:05 | 11:05 | |
Sörhamn (Hpl, väg 49) | 11:10 | 11:10 | |
Igelbäcken (Hpl, väg 49) | 11:15 | 11:15 | |
Olshammar (Hpl, väg 49) | 11:20 | 11:20 | |
Askersund (Hpl Landskyrkan) | 11:35 | 11:35 | |
Örebro (Resecentrum, Hpl N) | 12:25 | 12:25 | |
Arboga (Statoil, Pumpgatan) | 12:55 | 12:55 | |
Kungsör (Kungsör V) | 13:05 | 13:05 | |
Eskilstuna (Hpl Årbyskolan, Årby park) | 13:25 | 13:25 | |
Strängnäs (Biskopskvarn, E20) | 13:45 | 13:45 | |
Läggesta (Pendeltågstationen) | 13:55 | 13:55 | |
Södertälje (Scandic Hotel Södertälje) | 14:15 | 14:15 | |
Stockholm (Cityterminalen) | 14:45 | 14:45 |
Ort | Fredag | Söndag | |
---|---|---|---|
Stockholm (Cityterminalen) | 16:40 | 16:50 | |
Södertälje (Scandic Hotel Södertälje) | 17:25 | 17:25 | |
Läggesta (Pendeltågstationen) | 17:45 | 17:45 | |
Strängnäs (Biskopskvarn, E20) | 17:55 | 17:55 | |
Eskilstuna (Hpl Årbyskolan, Årby park) | 18:15 | 18:15 | |
Kungsör (Kungsör V) | 18:35 | 18:35 | |
Arboga (Statoil, Pumpgatan) | 18:45 | 18:45 | |
Örebro (Resecentrum, Hpl A) | 19:25 | 19:25 | |
Askersund (Hpl Landskyrkan) | 20:05 | 20:05 | |
Olshammar (Hpl, väg 49) | 20:20 | 20:20 | |
Igelbäcken (Hpl, väg 49) | 20:25 | 20:25 | |
Sörhamn (Hpl, väg 49) | 20:30 | 20:30 | |
Granvik (Hpl, väg 49) | 20:35 | 20:35 | |
Svanvik (Hpl, väg 49) | 20:40 | 20:40 | |
Karlsborg (Busstation) | 20:45 | 20:45 | |
Mölltorp (Hpl, väg 49) | 20:55 | 20:55 | |
Fagersanna (Hpl, väg 49) | 21:00 | 21:00 | |
Tibro (Busstation) | 21:10 | 21:10 | |
Skövde (Resecentrum, Gate 15) | 21:30 | 21:30 | |
Skara Sommarland* | 21:45 | 21:45 | |
Skara (Busstation hpl H/A) | 21:55 | 21:55 | |
Lidköping (Resecentrum hpl R-S) | 22:15 | 22:15 |
Tidtabellen gäller fr.o.m. 5/11 2018 tills vidare.
* Skara Sommarland trafikeras endast under sommaren.